<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Utilizar CSS con tablas para hacer cosicas chulas. Asi se hace, otro gran secreto de CSS desvelado.</title>
	<atom:link href="http://www.ricardotayar.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ricardotayar.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: FELETE85</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/comment-page-1/#comment-11393</link>
		<dc:creator>FELETE85</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ricardotayar.wordpress.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/#comment-11393</guid>
		<description>Muchas gracias por la explicación. Clara, sencilla y nada de vocabulario demasiado técnico. GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la explicación. Clara, sencilla y nada de vocabulario demasiado técnico. GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clicker</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/comment-page-1/#comment-11383</link>
		<dc:creator>Clicker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ricardotayar.wordpress.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/#comment-11383</guid>
		<description>La idea no está mal, aunque el diseño es un poco cutre y muchas etiquetas son repetidas inutilmente, se podría limpiar mucho más el código.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La idea no está mal, aunque el diseño es un poco cutre y muchas etiquetas son repetidas inutilmente, se podría limpiar mucho más el código.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lyn</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/comment-page-1/#comment-11280</link>
		<dc:creator>Lyn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ricardotayar.wordpress.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/#comment-11280</guid>
		<description>buen aporte graxias!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buen aporte graxias!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dragon</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/comment-page-1/#comment-11058</link>
		<dc:creator>Dragon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ricardotayar.wordpress.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/#comment-11058</guid>
		<description>Gracias por el aporte, esta genial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el aporte, esta genial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jenrry</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/comment-page-1/#comment-10025</link>
		<dc:creator>jenrry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 20:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ricardotayar.wordpress.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/#comment-10025</guid>
		<description>el codigo que desarrollo esta esta chido, y como realizo para hace para las cajas de texto, botones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el codigo que desarrollo esta esta chido, y como realizo para hace para las cajas de texto, botones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan russi</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/comment-page-1/#comment-9642</link>
		<dc:creator>juan russi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ricardotayar.wordpress.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/#comment-9642</guid>
		<description>Excelente trabajo justo lo que nesesitaba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente trabajo justo lo que nesesitaba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Feligo</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/comment-page-1/#comment-8653</link>
		<dc:creator>Feligo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 19:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ricardotayar.wordpress.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/#comment-8653</guid>
		<description>Feroz tutorial, aprendí a hacer tablas gracias a tu guía.

Una pura consulta, supongamos que tengo una tabla con la clase=tabla y los TH toman toda la configuración de la clase=tabla, ¿cómo lo hago para que 1 solo TH tenga una configuración diferente a la clase=tabla, por decir algo, que adquiera la configuración de la clase=tabla_roja?.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Feroz tutorial, aprendí a hacer tablas gracias a tu guía.</p>
<p>Una pura consulta, supongamos que tengo una tabla con la clase=tabla y los TH toman toda la configuración de la clase=tabla, ¿cómo lo hago para que 1 solo TH tenga una configuración diferente a la clase=tabla, por decir algo, que adquiera la configuración de la clase=tabla_roja?.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/comment-page-1/#comment-8619</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 10:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ricardotayar.wordpress.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/#comment-8619</guid>
		<description>Que buen aporte, estaba buscando esta explicación, estoy en un curso  nivel elemental, empezando con el html y me piden una tabla que lleve css y no sabía como empezar, me has iluminado, jaja.
Voy a ponerme a ello, mientras sigo escuchando stratovarius.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buen aporte, estaba buscando esta explicación, estoy en un curso  nivel elemental, empezando con el html y me piden una tabla que lleve css y no sabía como empezar, me has iluminado, jaja.<br />
Voy a ponerme a ello, mientras sigo escuchando stratovarius.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/comment-page-1/#comment-7840</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ricardotayar.wordpress.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/#comment-7840</guid>
		<description>hola, super el aporte,... lo usaré seguro, Css... poderoso , chinchi pero poderoso
mi pregunta es..  es posible  definir un degrade para TODA la tabla?  con imagenes o sin ellas, la idea seria q todas las filas q vayan aparecindo en tiempo de ejecucion no varien el degrade q viene desde la 1era fila, osea comenzar el degrade en la 1era fila y q vaya creciendo segun la tabla lo hace

tnks!!!! y ahora me voy a oir algo de Opeth mientras espero una respuesta de algun amigo de por aqui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, super el aporte,&#8230; lo usaré seguro, Css&#8230; poderoso , chinchi pero poderoso<br />
mi pregunta es..  es posible  definir un degrade para TODA la tabla?  con imagenes o sin ellas, la idea seria q todas las filas q vayan aparecindo en tiempo de ejecucion no varien el degrade q viene desde la 1era fila, osea comenzar el degrade en la 1era fila y q vaya creciendo segun la tabla lo hace</p>
<p>tnks!!!! y ahora me voy a oir algo de Opeth mientras espero una respuesta de algun amigo de por aqui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: korinna.</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/comment-page-1/#comment-7336</link>
		<dc:creator>korinna.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 01:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ricardotayar.wordpress.com/2007/11/10/utilizar-css-con-tablas-para-hacer-cosicas-chulas-asi-se-hace-otro-gran-secreto-de-css-desvelado/#comment-7336</guid>
		<description>uuu! te pasaste!! un millón de gracias!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uuu! te pasaste!! un millón de gracias!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

