<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El porcentaje de rebote no afecta al posicionamiento en Google</title>
	<atom:link href="http://www.ricardotayar.com/2009/10/06/el-porcentaje-de-rebote-no-afecta-al-posicionamiento-en-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ricardotayar.com/2009/10/06/el-porcentaje-de-rebote-no-afecta-al-posicionamiento-en-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-porcentaje-de-rebote-no-afecta-al-posicionamiento-en-google</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Eric</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2009/10/06/el-porcentaje-de-rebote-no-afecta-al-posicionamiento-en-google/comment-page-1/#comment-10281</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardotayar.com/?p=258#comment-10281</guid>
		<description>Hola Ricardo, yo estoy contigo, creo que valorar la calidad de un sitio según el porcentaje de rebote, es una tontería.
En el caso de mi web, tengo artículos de salud de muchas temáticas en general y una persona puede entrar buscando &quot;quitar el dolor de espalda&quot; ver la información que necesita en esa noticia en concreto y salirse de la web porque dudo que le interese la noticia siguiente que nada tendrá que ver con su dolor de espalda.
Es más, el echo de que esa persona no haya visitado más paginas internas de mi web, es el indicativo de que solo necesitó esa noticia para encontrar lo que andaba buscando.
¡Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ricardo, yo estoy contigo, creo que valorar la calidad de un sitio según el porcentaje de rebote, es una tontería.<br />
En el caso de mi web, tengo artículos de salud de muchas temáticas en general y una persona puede entrar buscando &#8220;quitar el dolor de espalda&#8221; ver la información que necesita en esa noticia en concreto y salirse de la web porque dudo que le interese la noticia siguiente que nada tendrá que ver con su dolor de espalda.<br />
Es más, el echo de que esa persona no haya visitado más paginas internas de mi web, es el indicativo de que solo necesitó esa noticia para encontrar lo que andaba buscando.<br />
¡Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JEsus Empleo</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2009/10/06/el-porcentaje-de-rebote-no-afecta-al-posicionamiento-en-google/comment-page-1/#comment-7521</link>
		<dc:creator>JEsus Empleo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 02:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardotayar.com/?p=258#comment-7521</guid>
		<description>Yo creo que en este tiempo si toma en cuenta el porcentaje de rebote, no se que tanto, pero algo ha de tomar, tienes razon con el ejemplo de la busqueda en tu blog, a un usuario solo le puede interesar lo que busco pero el resto del contenido no.. Sabra dios si google en estos tiempos se fija mucho en eso.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que en este tiempo si toma en cuenta el porcentaje de rebote, no se que tanto, pero algo ha de tomar, tienes razon con el ejemplo de la busqueda en tu blog, a un usuario solo le puede interesar lo que busco pero el resto del contenido no.. Sabra dios si google en estos tiempos se fija mucho en eso.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google panda y la analítica web &#124; JavierMayor.es</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2009/10/06/el-porcentaje-de-rebote-no-afecta-al-posicionamiento-en-google/comment-page-1/#comment-7432</link>
		<dc:creator>Google panda y la analítica web &#124; JavierMayor.es</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 21:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardotayar.com/?p=258#comment-7432</guid>
		<description>[...] que está claro es que las cosas han cambiado, hace un par de años nadie dudaba que la tasa de rebote no influia en las busquedas, ahora se abre de nuevo el debate y más tras descubrir que la longitud de la ruta hacia el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que está claro es que las cosas han cambiado, hace un par de años nadie dudaba que la tasa de rebote no influia en las busquedas, ahora se abre de nuevo el debate y más tras descubrir que la longitud de la ruta hacia el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Google panda y la analítica de nuestra página &#124; JavierMayor.es</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2009/10/06/el-porcentaje-de-rebote-no-afecta-al-posicionamiento-en-google/comment-page-1/#comment-7430</link>
		<dc:creator>Google panda y la analítica de nuestra página &#124; JavierMayor.es</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 20:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardotayar.com/?p=258#comment-7430</guid>
		<description>[...] que está claro es que las cosas han cambiado, hace un par de años nadie dudaba que la tasa de rebote no influia en las busquedas, ahora se abre de nuevo el debate y más tras descubrir que la longitud de la ruta hacia el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que está claro es que las cosas han cambiado, hace un par de años nadie dudaba que la tasa de rebote no influia en las busquedas, ahora se abre de nuevo el debate y más tras descubrir que la longitud de la ruta hacia el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cursos de maquinaria pesada</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2009/10/06/el-porcentaje-de-rebote-no-afecta-al-posicionamiento-en-google/comment-page-1/#comment-4661</link>
		<dc:creator>cursos de maquinaria pesada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 10:01:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardotayar.com/?p=258#comment-4661</guid>
		<description>haha, yo creo que google toma el clic que le haces a un resultado, y si luego percibe el famoso ATRAS o Back y regresa a la misma página de resultados y clikea en otra, entoncs kreo que si influye, tambien dependiendo del tiempo en que regrese el usuario a la busqueda... en fin esa es mi lógica...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha, yo creo que google toma el clic que le haces a un resultado, y si luego percibe el famoso ATRAS o Back y regresa a la misma página de resultados y clikea en otra, entoncs kreo que si influye, tambien dependiendo del tiempo en que regrese el usuario a la busqueda&#8230; en fin esa es mi lógica&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿El Bounce Rate (Tasa de abandonos o Porcentaje de Rebote) influye en el SEO (posionamiento)? &#124; diegogaspar.com</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2009/10/06/el-porcentaje-de-rebote-no-afecta-al-posicionamiento-en-google/comment-page-1/#comment-3068</link>
		<dc:creator>¿El Bounce Rate (Tasa de abandonos o Porcentaje de Rebote) influye en el SEO (posionamiento)? &#124; diegogaspar.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 13:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardotayar.com/?p=258#comment-3068</guid>
		<description>[...] Google nunca cruza los datos con analytics para el SEO, asi que no es posible que el  Bounce Rate influya. Pero como dice Fernando Macia en el mismo post (en los comentarios) se puede sacar este dato por otros medios. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google nunca cruza los datos con analytics para el SEO, asi que no es posible que el  Bounce Rate influya. Pero como dice Fernando Macia en el mismo post (en los comentarios) se puede sacar este dato por otros medios. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: naranja mo</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2009/10/06/el-porcentaje-de-rebote-no-afecta-al-posicionamiento-en-google/comment-page-1/#comment-2592</link>
		<dc:creator>naranja mo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 00:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardotayar.com/?p=258#comment-2592</guid>
		<description>entonces me quedo mas tranquilo porque hay blogs que dicen todo lo contrario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>entonces me quedo mas tranquilo porque hay blogs que dicen todo lo contrario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2009/10/06/el-porcentaje-de-rebote-no-afecta-al-posicionamiento-en-google/comment-page-1/#comment-1481</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 23:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardotayar.com/?p=258#comment-1481</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Posicionamiento en Google....&lt;/strong&gt;

A la hora de aparecer en google todos sabemos que es muy importante que tu pagina tenga palabras claves tanto en los titulos como en el texto pero eso no lo es todo, la verdad te sorprenderia saber cual es la realidad. Es cierto que eso tiene que ver, ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Posicionamiento en Google&#8230;.</strong></p>
<p>A la hora de aparecer en google todos sabemos que es muy importante que tu pagina tenga palabras claves tanto en los titulos como en el texto pero eso no lo es todo, la verdad te sorprenderia saber cual es la realidad. Es cierto que eso tiene que ver, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Arias González</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2009/10/06/el-porcentaje-de-rebote-no-afecta-al-posicionamiento-en-google/comment-page-1/#comment-1151</link>
		<dc:creator>Javier Arias González</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 21:38:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardotayar.com/?p=258#comment-1151</guid>
		<description>Y ahora dicho por Matt Cutts :-)

http://www.youtube.com/watch?v=CgBw9tbAQhU

A cuidarse
Javier Arias González</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y ahora dicho por Matt Cutts <img src='http://www.ricardotayar.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=CgBw9tbAQhU" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=CgBw9tbAQhU</a></p>
<p>A cuidarse<br />
Javier Arias González</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Brown</title>
		<link>http://www.ricardotayar.com/2009/10/06/el-porcentaje-de-rebote-no-afecta-al-posicionamiento-en-google/comment-page-1/#comment-597</link>
		<dc:creator>Francisco Brown</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 06:04:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ricardotayar.com/?p=258#comment-597</guid>
		<description>hOLA Ricardo Tayar quisiera saber si me puedes decir donde puedo conseguir un calendario como el de tu pagina,  si pode,  si no es molestia, gracias de ante mano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hOLA Ricardo Tayar quisiera saber si me puedes decir donde puedo conseguir un calendario como el de tu pagina,  si pode,  si no es molestia, gracias de ante mano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

